Bộ tách nước nhiên liệu Pl420 có cốc
- Decosse/YLDI/HLFF
- Hà Bắc
- 5-30 ngày
- 30000 chiếc / tuần
Tên : Bộ tách nước nhiên liệu Pl420 có cốc
Số tham chiếu : 95102E, PL420X, 1433649, 1000588583, 612630080088, FS19769
Kích thước: Đường kính ngoài: 108mm Chiều cao: 230mm Kích thước ren: 1-14 UNS
Ứng dụng: Jiefang J6P Xe đầu kéo 420Hp Trung Quốc JAC, Aowei, Hanwag, Dawei
Kiểu: Bộ lọc nhiên liệu / tách nước nhiên liệu
MOQ: 300PCS
Chứng nhận: ISO 9001; IATF 16949
Trọn gói: trung lập, thương hiệu của chúng tôi, tùy chỉnh
Bộ lọc tách nước / nhiên liệu PL420 Phù hợp với: Case Class DAF Doosan / Daewoo New Holland
Bộ tách nước nhiên liệu Pl420 có cốc
Để không gây tắc nghẽn và hư hỏng hệ thống nhiên liệu, nhiên liệu cần được lọc thật tốt. Lọc không tốt dẫn đến các vấn đề như giảm hiệu suất động cơ, tăng mức tiêu thụ nhiên liệu, trục trặc trong hoạt động của động cơ và giảm tuổi thọ của động cơ. Bộ lọc nhiên liệu đảm bảo làm sạch nhiên liệu khỏi các hạt rắn rất nguy hiểm cho hệ thống nhiên liệu và động cơ.
**Thông tin chi tiết:
※Mô tả Sản phẩm
Một phần số | PL420 / MANN-LỌC: PL 420/7 x |
Sự mô tả | Bộ tách nước nhiên liệu |
Vật chất | Chất lượng cao tổng hợp giấy Giấy, giấy HV |
Hiệu quả lọc | >99% |
Năng suất hàng năm | 50000 chiếc mỗi tháng |
Đóng gói | 12 cái / thùng |
MOQ | 300 cái |
Nhãn hiệu | 1. Thương hiệu của bạn hoặc thương hiệu OEM 2, Trung lập 3. Thương hiệu của chúng tôi |
※ Số bộ phận trao đổi:
112142450 | 10032291 51 |
0112-142-463 | FS19769 |
99707811526 | K1006529 |
42526512 | 3C46-9176-BA |
33713 | 3C46-9176-CA |
PL420x | 433649 |
PL420 / 1x | 1433650 |
PL420 / 2x | 1433651 |
PL420 / 7x | 1433652 |
960 477 00 03 96 | 51125017288 |
PL420 | P550778 |
※ Dây chuyền sản xuất bộ lọc dầu và bộ lọc nhiên liệu :
※ Đóng gói và giao bộ lọc dầu
※ Phù hợp:
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 350 | w / Case / IH FPT 8.7L (Tier IV) Engine |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 350HD | w / Case / IH FPT 8.7L (Tier IV) Engine |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 370 | L 6 8,7L 531 CID |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 400 | w / Động cơ Iveco 12,9L (787 CID) |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 450 | w / Case / IH FPT 12.9L (Tier IV) Động cơ |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 450 (QUADTRAC) | w / Case / IH FPT 12.9L (Tier IV) Động cơ |
CASE / CASE-IH + Máy kéo bánh lốp | MÁY LẠNH 450HD | w / Case / IH FPT 12.9L (Tier IV) Động cơ |
CLAAS + Thiết bị khác | 970, 974, 975 RANGER | V12 24.2L |
CLAAS + Thiết bị khác | 980 JAGUAR | V12 24.2L |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro4 / 5) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro4 / 5) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro4 / 5) |
DAF | CF75 | w / DAF PE183C 9.2L (Euro 3) 183 kW / 250 HP Động cơ |
DAF | CF75 | w / DAF PE228C 9.2L (Euro 3) 228 kW / Động cơ 310 HP |
DAF | CF75 | w / DAF PE265C 9.2L (Euro 3) 265 kW / Động cơ 360 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE250C 12,6L (Euro 3) 250 kW / 340 HP Động cơ |
DAF | CF85 | w / DAF XE280C 12,6L (Euro 3) 280 kW / Động cơ 380 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE315C 12,6L (Euro 3) Động cơ 315 kW / 430 HP |
DAF | CF85 | w / DAF XE355C 12,6L (Euro 3) 355 kW / Động cơ 480 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX265 12,9L (Euro 5) 265 kW / Động cơ 360 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX300 12,9L (Euro 5) 300 kW / Động cơ 410 HP |
DAF | CF85 | w / Paccar MX340 12,9L (Euro 5) 340 kW / 460 HP Động cơ |
DAF | CF85 | w / Paccar MX375 12,9L (Euro 5) 375 kW / Động cơ 510 HP |
DAF | CF86 | 290 (CF86) |
DAF | CF86 | 330 (CF86) |
DAF | CF86 | 370 (CF86) |
DAF | CF86 | 400 (CF86) |
DAF | CF86 | 410 (CF86) |
DAF | CF86 | 460 (CF86) |
DAF | CF86 | 510 (CF86) |
DAF | SB | SB 4000 |
DAF | XF105 | 105.41 |
DAF | XF105 | 105.46 |
DAF | XF105 | 105,51 |
DAF | XF105 | 105,56 |
DAF | XF105 | w / Paccar MX300 12,9L (Euro 5) 300 kW / Động cơ 410 HP |
DAF | XF105 | w / Paccar MX340 12,9L (Euro 5) 340 kW / 460 HP Động cơ |
DAF | XF105 | w / Paccar MX375 12,9L (Euro 5) 375 kW / Động cơ 510 HP |
DAF | XF105 | w / Paccar MX410 12,9L (Euro 5) 410 kW / Động cơ 560 HP |
DAF | XF106 | 410 (XF106) |
DAF | XF106 | 460 (XF106) |
DAF | XF106 | 510 (XF106) |
DAF | XF95 | w / DAF XE280C 12,6L (Euro 3) 280 kW / Động cơ 380 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE315C 12,6L (Euro 3) Động cơ 315 kW / 430 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE355C 12,6L (Euro 3) 355 kW / Động cơ 480 HP |
DAF | XF95 | w / DAF XE390C 12,6L (Euro 3) 390 kW / Động cơ 530 HP |
DAF | XF95 | XF95.380 |
DAF | XF95 | XF95.430 |
DAF | XF95 | XF95.480 |
DAF | XF95 | XF95.530 |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX300LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX300LL | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX340LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX350LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX420LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX480LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX520LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc | DX700LC | (Turbo AH-6WG1XYSC-01 Diesel Mfr Isuzu cấp III) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc lật | DL300 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc lật | DL350 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc lật | DL400 | (Turbo QSL9 Diesel Mfr Cummins) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc lật | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins) |
DOOSAN / DAEWOO + Máy xúc lật | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins) |
GINAF | Dòng X | 5364 T, 5376 T |
HOLLAND + Máy kéo MỚI | T9.390 | 9.0L 543 CID |
HOLLAND + Máy kéo MỚI | T9.435 | L6 8,7L 8701cc 531 CID |
HOLLAND + Máy kéo MỚI | T9.450 | 13.0L 787 CID |
HOLLAND + Máy kéo MỚI | T9.505 | 13.0L 787 CID |
HOLLAND + Máy kéo MỚI | T9.560 | 13.0L 787 CID |
PACCAR | MX11 (EURO 6) 10,8L | |
XE BUÝT MẶT TRỜI | URBINO | Bạn 12 tuổi VÀ |
XE BUÝT MẶT TRỜI | URBINO | U 12 VÀ III |
XE BUÝT MẶT TRỜI | URBINO | Lúc 15, 18 |
XE BUÝT MẶT TRỜI | KÌ NGHỈ | 12, 13 |
SOLARIS + Xe buýt Thế giới | THÁNH 12 | w / MX300-EURO 4 Động cơ |
SOLARIS + Xe buýt Thế giới | THÁNH 13 | w / MX300-EURO 4 Động cơ |
TATRA | PHƯỢNG HOÀNG | 360 |
TATRA | PHƯỢNG HOÀNG | 410 |
TATRA | PHƯỢNG HOÀNG | 460 |
TATRA | PHƯỢNG HOÀNG | 510 |
TEREX + Máy xúc | TXC420LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX + Máy xúc | TXC480LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX + Máy xúc lật | TXL300-2 | L 6 7.6L 7636cc 466 CID |
VAN HOOL + World Buses | CÁC DÒNG T / TD | DAF MX300S |
VAN HOOL + World Buses | CÁC DÒNG T / TD | DAF MX340 |
VAN HOOL + World Buses | CÁC DÒNG T / TD | DAF MX375S |
VAN HOOL + World Buses | CÁC DÒNG T / TD | DAF PR265 |
VAN HOOL + World Buses | CÁC DÒNG T / TD | MAN D2066LOH28 |
VAN HOOL + World Buses | DÒNG TX / TDX | DAF MX300S |
VAN HOOL + World Buses | DÒNG TX / TDX | DAF MX340 |
VAN HOOL + World Buses | DÒNG TX / TDX | DAF MX375S |
VAN HOOL + World Buses | DÒNG TX / TDX | DAF PR265 |
※ Chào mừng đến với Decosse:
A: Chúng tôi là nhà sản xuất bộ lọc chuyên nghiệp...more